CANALES TDT MADRID
CANALES TDT MADRID España 2023 – Lista de los canales de la TDT actualizada en 2023. Ver canales TDT gratis con Antena Digital Terrestre.
CANALES TDT MADRID Tabla Canales Tdt Nr:1
CANAL | MUX | EPG | TXT | DUAL | COB | OBSERVACIONES |
Atreseries HD | 22 482 MHz | SI | SI | SI | NAC | TRANSMISION HD. |
BeMad tv HD | 22 482 MHz | SI | SI | SI | NAC | TRANSMISION HD. |
Realmadrid TV HD | 22 482 MHz | SI | SI | SI | NAC | TRANSMISION HD. |
TEN | 22 482 MHz | SI | NO | SI | NAC | TRANSMISION 16.9. |
Los40 Classic | 22 482 MHz | – | – | – | NAC | RADIO. |
Los40 Urban | 22 482 MHz | – | – | – | NAC | RADIO. |
Radiolé | 22 482 MHz | – | – | – | NAC | RADIO. |
TDT MADRID Tabla Canales Tdt Nr:2
Todos los canales TDT MADRID en España, Comunidad de Madrid, las cadenas de televisiones y radios, novedades en los canales TDT.
CANAL | MUX | EPG | TXT | DUAL | COB | OBSERVACIONES |
Telecinco | 25 506 MHz | SI | SI | SI | NAC | TRANSMISION 16.9. |
Telecinco HD | 25 506 MHz | SI | SI | SI | NAC | TRANSMISION HD. |
Cuatro | 25 506 MHz | SI | SI | SI | NAC | TRANSMISION 16.9. |
Cuatro HD | 25 506 MHz | SI | SI | SI | NAC | TRANSMISION HD. |
FDF | 25 506 MHz | SI | SI | SI | NAC | TRANSMISION 16.9. |
Divinity | 25 506 MHz | SI | SI | SI | NAC | TRANSMISION 16.9. |
Tabla Canales Tdt Nr:3
CANAL | MUX | EPG | TXT | DUAL | COB | OBSERVACIONES |
Boing | 26 514 MHz | SI | SI | SI | NAC | TRANSMISION 16.9. |
Energy | 26 514 MHz | SI | SI | SI | NAC | TRANSMISION 16.9. |
Mega | 26 514 MHz | SI | SI | SI | NAC | TRANSMISION 16.9. |
TRECE | 26 514 MHz | SI | NO | SI | NAC | TRANSMISION 16.9. |
Onda Cero | 26 514 MHz | – | – | – | NAC | RADIO. |
Europa FM | 26 514 MHz | – | – | – | NAC | RADIO. |
Melodía FM | 26 514 MHz | – | – | – | NAC | RADIO. |
Cope | 26 514 MHz | – | – | – | NAC | RADIO. |
Rock FM | 26 514 MHz | – | – | – | NAC | RADIO. |
Lista de los Antenista, Electricista en Madrid y Guadalajara